d | 40 |
D | 90 |
B | 23 |
動(dòng)態(tài) C | 42.3 |
靜態(tài) Co | 24 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
1.02 |
質(zhì)量 kg |
0.63 |
參考轉(zhuǎn)速 | 17000 |
極限轉(zhuǎn)速1) | 8500 |
兩側(cè)帶密封件 | *6308-2Z |
一側(cè)帶密封件 | *6308-Z |
d | 40 |
d1 ~ |
56.1 |
d2 ~ |
- |
D2 ~ |
77.7 |
r1,2 最小 |
1.5 |
da 最小 |
49 |
da 最大 |
- |
Da 最大 |
81 |
ra 最大 |
1.5 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |