d | 85 |
D | 130 |
T | 29 |
B | 29 |
C | 22 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 138 |
Cor | 220 |
脂潤(rùn)滑 | 2400 |
油潤(rùn)滑 | 3400 |
軸承代號(hào) | 32017 |
重量 Kg |
1.33 |
da(max) | 94 |
db(min) | 93 |
Da(min) | 114 |
Da(max) | 123 |
Db(min) | 126 |
Ca(min) | 7 |
Cb(min) | 7 |
e | 0.44 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.75 |
a | 28 |