d | 60 |
D | 110 |
T | 23.75 |
B | 22 |
C | 19 |
R徑向 | 2 |
R軸向 | 2 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 104 |
Cor | 124 |
脂潤滑 | 3400 |
油潤滑 | 4500 |
軸承代號 | 30212 |
重量 Kg |
0.923 |
da(max) | 69 |
db(min) | 69 |
Da(min) | 96 |
Da(max) | 101 |
Db(min) | 103 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 5 |
e | 0.4 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.81 |
a | 23 |