d | 30 |
D | 72 |
T | 20.75 |
B | 19 |
C | 16 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 61.5 |
Cor | 63 |
脂潤滑 | 5600 |
油潤滑 | 7500 |
軸承代號 | 30306 |
重量 Kg |
0.390 |
da(max) | 40 |
db(min) | 37 |
Da(min) | 62 |
Da(max) | 65 |
Db(min) | 66 |
Ca(min) | 4 |
Cb(min) | 6 |
e | 0.31 |
Y | 1.9 |
Yo | 1.05 |
a | 15 |