d | 260 |
D | 540 |
T | 109 |
B | 102 |
C | 80 |
R徑向 | 6 |
R軸向 | 6 |
r徑向 | 6 |
r軸向 | 6 |
Cr | 2050 |
Cor | 2950 |
脂潤(rùn)滑 | 670 |
油潤(rùn)滑 | 900 |
軸承代號(hào) | 30352X2 |
重量 Kg |
108 |
da(max) | 325 |
db(min) | 286 |
Da(min) | 463 |
Da(max) | 514 |
Db(min) | 493 |
Ca(min) | 18 |
Cb(min) | 29 |
e | 0.35 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.9 |
a | 93 |