d | 170 |
D | 260 |
T | 57 |
B | 57 |
C | 43 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 520 |
Cor | 870 |
脂潤(rùn)滑 | 1200 |
油潤(rùn)滑 | 1700 |
軸承代號(hào) | 32034 |
重量 Kg |
10.6 |
da(max) | 188 |
db(min) | 184 |
Da(min) | 230 |
Da(max) | 246 |
Db(min) | 249 |
Ca(min) | 10 |
Cb(min) | 14 |
e | 0.44 |
Y | 1.35 |
Yo | 0.8 |
a | 56 |