d | 100 |
D | 180 |
T | 37 |
B | 34 |
C | 29 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 262 |
Cor | 340 |
脂潤(rùn)滑 | 1900 |
油潤(rùn)滑 | 2800 |
軸承代號(hào) | 30220 |
重量 Kg |
3.56 |
da(max) | 114 |
db(min) | 112 |
Da(min) | 157 |
Da(max) | 168 |
Db(min) | 169 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 8 |
e | 0.42 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.79 |
a | 37 |