d | 260 |
D | 480 |
T | 137 |
B | 130 |
C | 105 |
R徑向 | 6 |
R軸向 | 6 |
r徑向 | 5 |
r軸向 | 5 |
Cr | 2160 |
Cor | 3650 |
脂潤滑 | 670 |
油潤滑 | 900 |
軸承代號 | 32252 |
重量 Kg |
105 |
da(max) | 305 |
db(min) | 279 |
Da(min) | 394 |
Da(max) | 465 |
Db(min) | 451 |
Ca(min) | 13 |
Cb(min) | 32 |
e | 0.43 |
Y | 1.4 |
Yo | 0.77 |
a | 113 |