d | 80 |
D | 170 |
B | 39 |
動(dòng)態(tài) C | 124 |
靜態(tài) Co | 86.5 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu | 3.25 |
質(zhì)量 kg | 4.35 |
型號(hào) | 6316M/C3VL0241 |
參考轉(zhuǎn)速 | 8500 |
極限轉(zhuǎn)速 | 7500 |
d | 80 |
d1 ~ |
108 |
D1 ~ |
143 |
D2 ~ |
149 |
r1,2 最小 |
2.1 |
da 最小 |
92 |
da 最大 |
- |
Da 最小 |
154 |
Da 最大 |
158 |
ra 最大 |
2 |
kr | 0.03 |
fo | 13 |